Geometrie

BH Atom X Lynx 6

Atom X Lynx 6 Carbon

Größe M L XL
Reach 441 456 471
Stack 607 621 634
Lenkwinkel 66,5° 66,5° 66,5°
Steuerrohrlänge 95 110 125
Sitzwinkel 74,5° 74,5° 74,5°
Sitzrohrlänge 450 480 510
Oberrohrlänge 609 628 646
BB Drop 20 20 20
Radstand 1.213 1.234 1.255

160 mm Gabel mit 51 mm Offset

Atom X Lynx 5 Carbon

Größe M L XL
Reach 448 464 479
Stack 601 615 628
Lenkwinkel 67,25° 67,25° 67,25°
Steuerrohrlänge 95 110 125
Sitzwinkel 75,25° 75,25° 75,25°
Sitzrohrlänge 450 480 510
Oberrohrlänge 606 625 644
BB Drop 28 28 28
Radstand 1.198 1.220 1.240

140 mm Gabel mit 44 mm Offset

Alle Modelle inkl. Preisen im Überblick findest du auf den nächsten Seiten.