Geometrie
Rahmengröße | M/L | L | XL | ||
Fahrergrößenempfehlung | 1,72 – 1,88 m | 1,83 – 1,93 m | 1,91 – 2,01 m | ||
Oberrohrlänge effektiv (TTL) | 623 mm | 648 mm | 673 mm | ||
Sitzrohrlänge (STL) | 419 mm | 445 mm | 482 mm | ||
Reach (R) | 476 mm | 501 mm | 526 mm | ||
Stack (S) | 636 mm | 636 mm | 636 mm | ||
Überstandshöhe (SO) | 702 mm | 718 mm | 746 mm | ||
Lenkwinkel (HTA) | 62° | 62° | 62° | ||
Sitzwinkel (STA) | 77° | 77° | 77° | ||
Kettenstrebenlänge (CSL) | 415 mm | 425 mm | 435 mm | ||
Tretlagerhöhe (BBH) | 29″: 320 mm; 27.5X3.0: 317 mm; 27.5X2.8:315 mm | ||||
Steuerrohrlänge (HTL) | 95 mm | 105 mm | 105 mm | ||
Gabel Offset (FO) | 42 / 51 mm | 42 / 51 mm | 42 / 51 mm | ||
Radstand (WB) | 1.238 mm | 1.273 mm | 1.308 mm | ||
Stützendurchmesser | 31.6 mm | ||||
Sattelklemmendurchmesser | 35 mm | ||||
Steuersatzmaß | 44 – 56 mm TAPERED | ||||
Tretlager | BB92 (PRESS FIT) | ||||
Achse Hinterrad | 184 mm, M12 X 1.75 mm (BOOST 148 SPACING) – INCLUDED |
Die Specs und Preise der Komplettbikes folgen auf der letzten Seite.