Die Geometrie
| S | M | L | XL | |
| Sitzrohrwinkel | 75,5° | 75,5° | 75,5° | 75,5° |
| Lenkwinkel | 65° | 65° | 65° | 65° |
| Lenkrohrlänge | 110 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm |
| Radstand | 1184 mm | 1206 mm | 1235 mm | 1267 mm |
| Oberrohrlänge | 581 mm | 603 mm | 631 mm | 663 mm |
| Kettenstrebenlänge | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm |
| Tretlagerhöhe | -12 mm | -12 mm | -12 mm | -12 mm |
| Gabellänge | 571 mm | 571 mm | 571 mm | 571 mm |
| Reach | 395 mm | 440 mm | 455 mm | 485 mm |

Die Modelle und Preise folgen auf der nächsten Seite.



















