Die Geometrie
S | M | L | XL | |
Sitzrohrlänge | 400 | 440 | 490 | 520 |
Sitzwinkel | 75° | 75° | 75° | 75° |
Lenkwinkel | 66° | 66° | 66° | 66° |
Steuerrohrlänge | 105 mm | 110 mm | 120 mm | 125 mm |
Radstand | 1170 mm | 1191 mm | 1216 mm | 1241 mm |
Oberrohrlänge | 577 mm | 599 mm | 624 mm | 648 mm |
Kettenstrebenlänge | 444 mm | 444 mm | 444 mm | 444 mm |
Tretlagerhöhe | -17 mm | -17 mm | -17 mm | -17 mm |
Überstandshöhe | 705 mm | 715 mm | 743 mm | 750 mm |
Reach | 415 mm | 435 mm | 458 mm | 481 mm |
Stack | 615 mm | 619 mm | 624 mm | 628 mm |
Alle weiteren Informationen zum Meta Power findest du hier.