
Geometrie
| Trance SX E+ | XS | S | M | L | XL |
| Seat tube length | 380 | 406 | 445 | 482 | 507 |
| Seat tube angle (Degrees) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Top tube length | 570 | 585 | 610 | 630 | 655 |
| Head tube length | 95 | 95 | 100 | 110 | 130 |
| Head tube angle (Degrees) | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| Fork rake | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Trail | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Wheelbase | 1177 | 1185 | 1211 | 1233 | 1260 |
| Chain stay length | 469,5 | 469,5 | 469,5 | 469,5 | 469,5 |
| Bottom bracket drop | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Stack | 582 | 586 | 590 | 599 | 618 |
| Reach | 403 | 411 | 435 | 452 | 472 |
| Stand over height | 731 | 743 | 744 | 774 | 796 |
| Handlebar width | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Stem length | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Crank length | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 |
| Wheel size | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ |
Giant bietet zwei Ausstattungsvarianten an: Die Giant Trance SX E+ 0 Pro und die Trance SX E+ 1 Pro zu jeweils 5.999,- € und 4.599,- €. Hier die Specs des Topmodells:
Giant Trance SX E+ 0 Pro Specs
| Rahmengrößen | XS, S, M, L, XL |
| Farben | Neon Orange / Metallic Blue |
| Rahmen | ALUXX SL-grade aluminum, 140mm Maestro suspension system, ‚Boost‘ 148x12QR |
| Gabel | Fox 36 Factory 27,5+ 160mm, EVOL, Fit4 3-position Micro Adjust Grip Damper, Boost 110x15QR, e-Bike optimized |
| Dämpfer | Fox Factory DHX2 Coil, 2-position lever, 185×52.5mm Trunnion mount |
| Lenker | Giant Contact SL 35 Trail, 35x800mm |
| Vorbau | Giant Contact SL 35 |
| Sattelstütze | Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm, under bar remote lever |
| Sattel | Giant Contact SL, Neutral |
| Schalthebel | SRAM XO1 Eagle |
| Kettenführung | MRP 1X V3 custom full-size HD upper |
| Schaltwerk | SRAM XO1 Eagle |
| Bremsen | SRAM Code R, hydraulic disc, 200mm |
| Bremshebel | SRAM Code R |
| Kassette | SRAM PG-1230, 11-50T, 12-Speed |
| Kette | SRAM GX Eagle PowerLock, 12-Speed |
| Kurbel | SRAM X-Sync Eagle 36T 104BCD chainring Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set |
| Felgen | Giant AM 27.5+, Tubeless ready, 35mm inner width, e-bike optimized |
| Naben | Giant eTracker Boost, Sealed cartridge bearing, 6-bolt, [F] 110×15 [R] 148x12mm Thru-axle, e-bike optimized |
| Speichen | Sapim E-Lite [r] Race [f], e-bike optimized |
| Reifen | Maxxis Minion DHF 27.5×2.6″ foldable, Tubeless, EXO protect, Dual Compound[F], Maxxis Minion DHR II 27.5×2.6″ foldable, Tubeless, EXO, Dual Compound [R] |
| Extras | Giant EnergyPak 6A Smart charger (60% charge in 60minutes) Tubeless kit |
| Motor | Giant SyncDrive Pro, 360% tuneable support, powered by YAMAHA |
| Sensoren | Giant PedalPlus 4-sensor technology |
| Display | Giant RideControl One |
| Batterie | Giant EnergyPak 500, 36V 13.8Ah integrated Lithium-Ion |
Preis: 5.999,- €



















