Die Geometrie

 

Ibis selbst bezeichnet die Geometrie des Ibis DV9 aufgrund eines für XC-Bikes flachen Lenkwinkels von 67,4 Grad (bei Verwendung einer 120 mm Gabel) als „down-country“-Geometrie, die von einer sehr großen Reifenfreiheit bis zu 2,6 Zoll ergänzt wird. Der Sitzwinkel misst 72 Grad, der Reach liegt bei 405 mm in Größe M und die Kettenstrebenlänge bei 439 mm. Durch diese Abmessungen soll der Carbon 29er besonders vielseitig einsetzbar sein.

Ibis DV9 Carbon Hardtail
Die Kettenstreben fallen mit 439 mm eher normal aus, der Lenkwinkel mit 67,4 Grad jedoch extrem flach.

Mit 120 mm Gabel

Rahmengröße S M L XL
Sitzrohrlänge 368 mm 432 mm 483 mm 533 mm
Oberrohrlänge 582 mm 607 mm 628 mm 658 mm
Steuerrohrlänge 92 mm 110 mm 116 mm 133 mm
Kettenstrebenlänge 439 mm 439 mm 439 mm 439 mm
Sitzwinkel 72° 72° 72° 72°
Lenkwinkel 67,4° 67,4° 67,4° 67,4°
Radstand 1.110 mm 1.136 mm 1.157 mm 1.192 mm
Tretlagerhöhe 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm
Stack 620 mm 637 mm 643 mm 658 mm
Reach 384 mm 405 mm 422 mm 449 mm
Standover 697 mm 767 mm 767 mm 792 mm

Ibis DV9 Carbon Hardtail

Das Ibis DV9 Carbon Hardtail wir mit 100 und 120 mm Federgabeln ausgeliefert.Mit 100 mm Gabel

Rahmengröße S M L XL
Sitzrohrlänge 368 mm 432 mm 483 mm 533 mm
Oberrohrlänge 582 mm 607 mm 628 mm 658 mm
Steuerrohrlänge 92 mm 110 mm 116 mm 133 mm
Kettenstrebenlänge 439 mm 439 mm 439 mm 439 mm
Sitzwinkel 73° 73° 73° 73°
Lenkwinkel 68,5° 68,5° 68,5° 68,5°
Radstand 1.110 mm 1.126 mm 1.147 mm 1.182 mm
Tretlagerhöhe 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm
Stack 611 mm 628 mm 634 mm 649 mm
Reach 397 mm 418 mm 435 mm 462 mm
Standover 687 mm 757 mm 757 mm 782 mm
Ibis DV9 Carbon Hardtail
Auf den 1.204 g leichten Rahmen gibt Ibis sieben Jahre Garantie.

Die Ausstattungsvarianten und weitere Details folgen auf den nächsten Seiten.