Geometrie

LIV Intrigue Aluxx

Rahmengröße XS S M L
Sitzrohrlänge 380 406 445 482
Sitzwinkel 74.5° 74.5° 74.5° 74.5°
Oberrohrlänge 565 580 595 620
Steuerrohlänge 95 100 105 125
Lenkwinkel 66.5° 66.5° 66.5° 66.5°
Radstand 1.135 1.151 1.167 1.195
Kettenstrebenlänge 438 438 438 438
Lenkerbreite 760 760 760 760
Vorbaulänge 40 40 40 40
Kurbelarmlänge 165 170 170 170
Laufradgröße 27.5 27.5 27.5 27.5

 

Alle weiteren Details findest du hier auf der Webseite von LIV Bikes.

Unseren Testbericht des Liv Hail 1 findest du hier.