Geometrie
Die Crux eines E-Enduros ist es sowohl die steilsten Anstiege zu meistern als auch bei technischen Downhills zu performen. Die Kombination aus steilem Sitzwinkel, moderat langen Reach und Kettenstreben sowie flachen Lenkwinkel soll diesen Spagat am besten meistern.
Dies sorgt auch für agiles Fahrverhalten auf flachen Trails, die mit der kraftvollen Unterstützung plötzlich zum ganz neuen Erlebnis werden.
Short Travel 150/150 mm
650B – Flipchip High | SIZE S | SIZE M | SIZE L | SIZE XL |
---|---|---|---|---|
Rahmenhöhe (A) | 420 /16,5″ | 440 / 17,5″ | 460/ 18,5″ | 480/ 19,5″ |
Radstand (M) | 1.191 | 1.1212 | 1.233 | 1.254 |
Oberrohrlänge (G) | 572 | 594 | 616 | 637 |
Gabelvorlauf (B) | 42 | 42 | 42 | 42 |
Gabellänge (C) | 564 | 564 | 564 | 564 |
Kettenstrebenlänge (L) | 445 | 445 | 445 | 445 |
Reach (E) | 430 | 450 | 470 | 490 |
Stack (F) | 617 | 626 | 630 | 624 |
Lenkwinkel (J) | 65,9° | 65,9° | 65,9° | 65,9° |
Sitzwinkel -real (H) | 73,9° | 73,9° | 73,9° | 73,9° |
Sitzwinkel -effektiv (I) | 76,9° | 76,9° | 76,9° | 76,9° |
Steuerrohrlänge (D) | 110 | 120 | 125 | 130 |
Tretlagerabsenkung (K) | 16 | 16 | 16 | 16 |
29″ – Flipchip Low
|
SIZE S | SIZE M | SIZE L | SIZE XL |
---|---|---|---|---|
Rahmenhöhe (A) | 420/ 16,5″ | 440/ 17,5″ | 460/ 18,5″ | 480/ 19,5″ |
Radstand (M) | 1.205 | 1.226 | 1.247 | 1.268 |
Oberrohrlänge (G) | 573 | 595 | 617 | 638 |
Gabelvorlauf (B) | 42 | 42 | 42 | 42 |
Gabellänge (C) | 564 | 564 | 564 | 564 |
Kettenstrebenlänge (L) | 459 | 459 | 459 | 459 |
Reach (E) | 424 | 444 | 464 | 484 |
Stack (F) | 621 | 630 | 634 | 638 |
Lenkwinkel (J) | 65,5° | 65,5° | 65,5° | 65,5° |
Sitzwinkel -real (H) | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
Sitzwinkel -effektiv (I) | 76,5° | 76,5° | 76,5° | 76,0° |
Steuerrohrlänge (D) | 110 | 120 | 125 | 130 |
Tretlagerabsenkung (K) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Mixed – Flipchip High
|
SIZE S | SIZE M | SIZE L | SIZE XL |
---|---|---|---|---|
Rahmenhöhe (A) | 420/ 16,5″ | 440/ 17,5″ | 460/ 18,5″ | 480/ 19,5″ |
Radstand (M) | 1.191 | 1.212 | 1.233 | 1.254 |
Oberrohrlänge (G) | 574 | 597 | 618 | 639 |
Gabelvorlauf (B) | 42 | 42 | 42 | 42 |
Gabellänge (C) | 564 | 564 | 564 | 564 |
Kettenstrebenlänge (L) | 445 | 445 | 445 | 445 |
Reach (E) | 421 | 441 | 461 | 481 |
Stack (F) | 629 | 639 | 636 | 641 |
Lenkwinkel (J) | 65,1° | 65,1° | 65,1° | 65,1° |
Sitzwinkel -real (H) | 73,1° | 73,1° | 73,1° | 73,1° |
Sitzwinkel -effektiv (I) | 76,1° | 76,1° | 76,1° | 76,1° |
Steuerrohrlänge (D) | 110 | 120 | 125 | 130 |
Tretlagerabsenkung (K) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Long Travel 170/165 mm
650B – Flipchip High | SIZE S | SIZE M | SIZE L | SIZE XL |
---|---|---|---|---|
Rahmenhöhe (A) | 420 /16,5″ | 440 / 17,5″ | 460/ 18,5″ | 480/ 19,5″ |
Radstand (M) | 1.197 | 1221 | 1242 | 1265 |
Oberrohrlänge (G) | 574 | 597 | 618 | 639 |
Gabelvorlauf (B) | 42 | 42 | 42 | 42 |
Gabellänge (C) | 584 | 584 | 584 | 584 |
Kettenstrebenlänge (L) | 445 | 445 | 445 | 445 |
Reach (E) | 420 | 440 | 460 | 480 |
Stack (F) | 623 | 633 | 637 | 641 |
Lenkwinkel (J) | 65° | 65° | 65° | 65° |
Sitzwinkel -real (H) | 73,1° | 73,1° | 73,1° | 73,1° |
Sitzwinkel -effektiv (I) | 76,1° | 76,1° | 76,1° | 76,1° |
Steuerrohrlänge (D) | 110 | 120 | 125 | 130 |
Tretlagerabsenkung (K) | 12 | 12 | 12 | 12 |
29″ – Flipchip Low
|
SIZE S | SIZE M | SIZE L | SIZE XL |
---|---|---|---|---|
Rahmenhöhe (A) | 420/ 16,5″ | 440/ 17,5″ | 460/ 18,5″ | 480/ 19,5″ |
Radstand (M) | 1.213 | 1.234 | 1.255 | 1.276 |
Oberrohrlänge (G) | 576 | 599 | 620 | 641 |
Gabelvorlauf (B) | 42 | 42 | 42 | 42 |
Gabellänge (C) | 584 | 584 | 584 | 584 |
Kettenstrebenlänge (L) | 459 | 459 | 459 | 459 |
Reach (E) | 415 | 435 | 455 | 475 |
Stack (F) | 626 | 636 | 640 | 644 |
Lenkwinkel (J) | 64,6° | 64,6° | 64,6° | 64,6° |
Sitzwinkel -real (H) | 72,6° | 72,6° | 72,6° | 72,6° |
Sitzwinkel -effektiv (I) | 75,6° | 75,6° | 75,6° | 75,6° |
Steuerrohrlänge (D) | 110 | 120 | 125 | 130 |
Tretlagerabsenkung (K) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mixed – Flipchip High
|
SIZE S | SIZE M | SIZE L | SIZE XL |
---|---|---|---|---|
Rahmenhöhe (A) | 420/ 16,5″ | 440/ 17,5″ | 460/ 18,5″ | 480/ 19,5″ |
Radstand (M) | 1200 | 1221 | 1242 | 1265 |
Oberrohrlänge (G) | 577 | 600 | 621 | 642 |
Gabelvorlauf (B) | 42 | 42 | 42 | 42 |
Gabellänge (C) | 584 | 584 | 584 | 584 |
Kettenstrebenlänge (L) | 445 | 445 | 445 | 445 |
Reach (E) | 412 | 432 | 452 | 472 |
Stack (F) | 629 | 639 | 643 | 647 |
Lenkwinkel (J) | 64,3° | 64,3° | 64,3° | 64,3° |
Sitzwinkel -real (H) | 72,3° | 72,3° | 72,3° | 72,3° |
Sitzwinkel -effektiv (I) | 75,3° | 75,3° | 75,3° | 75,3° |
Steuerrohrlänge (D) | 110 | 120 | 125 | 130 |
Tretlagerabsenkung (K) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Farben
Das Ekano wird in den drei Grundfarben BlackMatte, Lime Gloss oder Oslo-Blue Matte angeboten, welche sich mit verschiedenfarbigenRahmendecals und farblich abgestimmte Komponenten von Sixpack zu deinem Traumbike verwirklichen lassen.
Das EKANO bleibt trotz ” E” ein Vollblut Propain. Alle Konfigurationsmöglichkeiten, die man bisher von unseren Bikes kennt, werden genauso auch hier möglich sein.
Es ist das wohl vielseitigstes E-MTB auf dem Markt, das in jedem Einsatzgebiet seine Performance entfalten kann. Wie dein Traumbike auszusehen hat entscheidet bei Propain der Kunde.
Alle weiteren Infos zum neuen EKano findest du hier auf der Webseite von Propain Bikes.