Geometrie
Specs
Ausstattungsvariante | Rocky Mountain Instinct Powerplay A50 | Rocky Mountain Instinct Powerplay A70 |
Rahmen | FORM™ Alloy. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate |
FORM™ Alloy. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate |
Gabel | RockShox Reba RL 140 mm | Fox 34 Float Performance E-Bike 140 mm |
Dämpfer | RockShox Deluxe Debonair RT | Fox Float DPS EVOL Performance Elite |
Schalthebel | SRAM GX-1E | SRAM GX-1E Eagle |
Schaltwerk | SRAM NX | SRAM GX Eagle |
Kassette | SunRace CSMX8 11-50T | SRAM PG-1230 11-50T |
Kurbel | Race Face Ride Cinch 34T | Race Face Aeffect Cinch 34T |
Bremse | SRAM Guide T | SRAM Guide RE |
Reifen | Maxxis Rekon EXO Tubeless Ready 29 x 2.6 | Maxxis Rekon EXO Tubeless Ready 29″ x 2.6 |
Felgen | Sun Düroc SD37 | Race Face AR 30 |
Vorderradnabe | Rocky Mountain Boost 15 mm | Rocky Mountain Sealed Boost 15 mm |
Hinterradnabe | SRAM MTH 746 Boost 148 mm | DT Swiss Hybrid 370 Boost 148 mm |
Sattel | WTB Volt Race | WTB Volt Race |
Sattelstütze | Race Face Aeffect Dropper 30,9 mm | Fox Transfer Performance Elite 30,9 mm |
Lenker | Rocky Mountain AM 760 mm | Rocky Mountain AM 780 mm |
Vorbau | Rocky Mountain AM | Rocky Mountain 35 AM |
Motor | Dyname™ 3.0 System | Dyname™ 3.0 System |
Akku | 500 Wh | 632 Wh |
Leistung | 250 W | 250 W |
Gewicht | 23,6 kg | 23,4 kg |
Preis | 5.000 € | 6.000 € |
Alle weiteren Informationen findest du hier auf der Webseite von Rocky Mopuntain Bicycles.