Specs
V10CC DH X01 29 | V10CC DH S 29 | |
Rahmen | Carbon CC 29” 215 mm Federweg VPP | Carbon CC 29” 215 mm Federweg VPP |
Dämpfer | Fox DHX2 Factory SLS Coil 450 (M) | Fox DHX2 Performance Elite Coil 450 (M) |
Gabel | Fox 49 Factory, 203mm, 29” | Fox 49 Performance Elite, 203mm, 29” |
Schaltwerk | SRAM X01 DH, 7spd | SRAM GX DH, 7spd |
Kettenführung | E.13 LG1+ | E.13 LG1+ |
Schalthebel | SRAM X01 DH | SRAM GX DH |
Bremsen | SRAM Code RSC | SRAM Code R |
Bremsscheiben | SRAM Centerline 203mm/F, 200mm/R | SRAM Centerline 203mm/F, 200mm/R |
Kurbel | Race Face SIXC Crank 83/165mm, 34t | SRAM Descendant DH, 165mm, 34t |
Kassette | SRAM X01 DH, 7spd | SRAM PG720 DH, 11-25t |
Kette | SRAM XX1, 11spd | SRAM PC1110, 11spd |
Lenker | Santa Cruz AM Carbon | Burgtec RideWide DH Alloy Bar |
Vorbau | Santa Cruz Direct Mount 35×45/50 | Santa Cruz Direct Mount 35×45/50 |
Griffe | Santa Cruz Palmdale Grips | Santa Cruz Palmdale Grips |
Steuersatz | Cane Creek 40 Hellbender, ZS49 oben/ EC49 unten | Cane Creek 40 Hellbender, ZS49 oben/ EC49 unten |
Sattelstütze | Burgtec Xpress Carbon Post, 31.6 | Race Face Chester 31.6 |
Sattel | Ergon SMD2 Pro Ti | Ergon SMD20 Comp |
Reifen | Maxxis Assegai 29×2.5 MaxxGRIP 3C | Maxxis Assegai 29×2.5 MaxxGRIP 3C |
Nabe vorne | DT Swiss 350, 20×110, 32-loch | DT Swiss 350, 20×110, 32-loch |
Nabe hinten | DT Swiss 350, 12×157, XD, 32h-loch | DT Swiss 350, 12×157, XD, 32-loch |
Felgen | RaceFace ARC HD 30 29” Rims | RaceFace ARC HD 30 29” Rims |
Speichen | Dt Swiss Competition | Dt Swiss Competition |
Tubelessmilch | Stan´s Sealant | Stan´s Sealant |
27,5 Zoll
V10CC DH X01 27,5 | V10CC DH S 27,5 | |
Rahmen | Carbon CC 27,5” 215 mm Federweg VPP | Carbon CC 27,5” 215 mm Federweg VPP |
Dämpfer | Fox DHX2 Factory SLS Coil 450 (M) | Fox DHX2 Performance Elite Coil 450 (M) |
Gabel | Fox 40 Factory, 203mm, 29” | Fox 40 Performance Elite, 203mm, 29” |
Schaltwerk | SRAM X01 DH, 7spd | SRAM GX DH, 7spd |
Kettenführung | E.13 LG1+ | E.13 LG1+ |
Schalthebel | SRAM X01 DH | SRAM GX DH |
Bremsen | SRAM Code RSC | SRAM Code R |
Bremsscheiben | SRAM Centerline 203mm/F, 200mm/R | SRAM Centerline 203mm/F, 200mm/R |
Kurbel | Race Face SIXC Crank 83/165mm, 34t | SRAM Descendant DH, 165mm, 34t |
Kassette | SRAM X01 DH, 7spd | SRAM PG720 DH, 11-25t |
Kette | SRAM XX1, 11spd | SRAM PC1110, 11spd |
Lenker | Santa Cruz AM Carbon | Burgtec RideWide DH Alloy Bar |
Vorbau | Santa Cruz Direct Mount 35×45/50 | Santa Cruz Direct Mount 35×45/50 |
Griffe | Santa Cruz Palmdale Grips | Santa Cruz Palmdale Grips |
Steuersatz | Cane Creek 40 Hellbender, ZS49 oben/ EC49 unten | Cane Creek 40 Hellbender, ZS49 oben/ EC49 unten |
Sattelstütze | Burgtec Xpress Carbon Post, 31.6 | Race Face Chester 31.6 |
Sattel | Ergon SMD2 Pro Ti | Ergon SMD20 Comp |
Reifen | Maxxis Assegai 27,5×2.5 MaxxGRIP 3C | Maxxis Assegai 27,5×2.5 MaxxGRIP 3C |
Nabe vorne | DT Swiss 350, 20×110, 32-loch | DT Swiss 350, 20×110, 32-loch |
Nabe hinten | DT Swiss 350, 12×157, XD, 32h-loch | DT Swiss 350, 12×157, XD, 32-loch |
Felgen | RaceFace ARC HD 30 27,5” Rims | RaceFace ARC HD 30 27,5” Rims |
Speichen | Dt Swiss Competition | Dt Swiss Competition |
Tubelessmilch | Stan´s Sealant | Stan´s Sealant |
Geometrie
V10 29
Größe | M (Low / High) | L (Low / High) | XL (Low / High) |
---|---|---|---|
Reach | 435 / 437 mm | 460 / 462 mm | 490 / 492 mm |
Stack | 631 / 632 mm | 635 / 637 mm | 640 / 641 mm |
Lenkwinkel | 63,3 / 63,7° | 63,3 / 63,7° | 63,3 / 63,7° |
Steuerrohrlänge | 100 mm | 105 mm | 110 mm |
Kettenstrebe (kurz / lang) | 445 / 455 mm | 445 / 455 mm | 450 / 460 mm |
Front Center | 806 mm | 833 mm | 865 mm |
Tretlagerhöhe | 351 / 356 mm | 351 / 356 mm | 351 / 356 mm |
Radstand (kurz) | 1252 / 1251 mm | 1279 / 1278 mm | 1316 / 1315 mm |
Radstand (lang) | 1262 / 1261 mm | 1289 / 1288 mm | 1326 / 1325 mm |
Überstandshöhe | 713 / 718 mm | 714 / 719 mm | 714 / 719 mm |
V10 27,5
Größe | S (Low / High) | M (Low / High) | L (Low / High) |
---|---|---|---|
Reach | 410 / 412 mm | 435 / 437 mm | 460 / 462 mm |
Stack | 602 / 603 mm | 610 / 612 mm | 615 / 616 mm |
Lenkwinkel | 63,3 / 63,7° | 63,3 / 63,7° | 63,3 / 63,7° |
Steuerrohrlänge | 100 mm | 110 mm | 115 mm |
Kettenstrebe (kurz / lang) | 430 / 440 mm | 435 / 445 mm | 440 / 450 mm |
Front Center | 769 mm | 798 mm | 825 mm |
Tretlagerhöhe | 351 / 356 mm | 351 / 356 mm | 351 / 356 mm |
Radstand (kurz) | 1200 / 1199 mm | 1234 / 1233 mm | 1266 / 1265 mm |
Radstand (lang) | 1210 / 1209 mm | 1244 / 1243 mm | 1276 / 1275 mm |
Überstandhöhe | 702 / 712 mm | 707 / 712 mm | 702 / 712 mm |
Verfügbarkeit & Preise
Das Santa Cruz V10 29 ab Februar 2019 verfügbar, die 27,5 Zoll Variante allerdings erst ab April 2019.
Preise
V10 Rahmenset (inkl. Fox DHX2 Coil Factory) | 3.699 $ |
V10 S | 5.999 $ |
V10 X01 | 8.199 $ |
Die Details zum neuen Reserve DH Carbon-Laufradsatz folgen auf der nächsten Seite.