Geometrie

Trek Top Fuel

Rahmengröße S M ML L XL XXL
Tretlagerabsenkung – Low 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
Tretlagerabsenkung – High 30 mm 30 mm 30 mm 29 mm 29 mm 29 mm
Tretlagerhöhe – Low 337 mm 337 mm 337 mm 337 mm 337 mm 337 mm
Tretlagerhöhe – High 343 mm 343 mm 343 mm 343 mm 343 mm 343 mm
Kettenstrebenlänge – Low 435 mm 435 mm 435 mm 435 mm 435 mm 435 mm
Kettenstrebenlänge – High 434 mm 434 mm 434 mm 434 mm 434 mm 434 mm
Sitzwinkel (effektiv) – Low 75° 75° 75° 75° 75° 75°
Sitzwinkel (effektiv) – High 75,5° 75,5° 75,5° 75,5° 75,5° 75,5°
Sitzwinkel (actual) – Low 68° 68° 68° 68° 68° 68°
Sitzwinkel (actual) – High 68,5° 68,5° 68,5° 68,5° 68,5° 68,5°
Oberrohrlänge (effektiv) – Low 564 mm 599 mm 615 mm 632 mm 651 mm 677 mm
Oberrohrlänge (effektiv) – High 563 mm 598 mm 614 mm 630 mm 650 mm 675 mm
Federgabel-Offset 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm
Steuerrohrlänge 90 mm 90 mm 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm
Lenkwinkel – Low 67,5° 67,5° 67,5° 67,5° 67,5° 67,5°
Lenkwinkel – High 68° 68° 68° 68° 68° 68°
Reach – Low 405 mm 440 mm 456 mm 470 mm 487 mm 510 mm
Reach – High 410 mm 445 mm 461 mm 475 mm 492 mm 515 mm
Sitzrohrlänge 394 mm 419 mm 445 mm 470 mm 521 mm 750 mm
Stack – Low 594 mm 594 mm 594 mm 603 mm 612 mm 622 mm
Stack – High 590 mm 590 mm 590 mm 599 mm 608 mm 617 mm
Radstand 1117 mm 1152 mm 1168 mm 1186 mm 1207 mm 1234 mm


Die verschiedenen Ausstattungen findest du auf der letzten Seite.