Die Red Bull Hardline 2018 ist Geschichte! Hier gibt es den Siegerlauf von Gee Atherton, die Top 3 GoPro Runs eine kleine Galerie und die Ergebnisse vom Finale.
Red Bull Hardline 2018
Als ob die Strecke der Red Bull Hardline in Wales nicht schon hart genug wäre, stand auch noch Regen auf dem Programm des Renntages. Bei schmierigen Bedingungen gingen die Top 10 des Qualifikationslaufes auf die Strecke, um das letzte Rennen der Saison unter sich auszumachen. Letzten Endes waren es Gee Atherton (1.), Bernard Kerr (2.) und Charlie Hatton (3.), die sich das Podium teilten.
Viel Spaß bei den Videos.
Gee Atherton´s Winning Run
Die Ergebnisse der Qualifikation
1st | Gee Atherton | 03:15.94 |
2nd | Bernard Kerr | 03:17:52 |
3rd | Joe Smith | 03:20.67 |
4th | Alexandre Fayolle | 03:27.47 |
5th | Gaëtan Vigé | 03:28.81 |
6th | Charlie Hatton | 03:29.43 |
7th | Laurie Greenland | 03:31.67 |
8th | Josh Bryceland | 03:21.88 |
9th | Brage Vestavik | 03:33.35 |
10th | Kade Edwards | 03:34.74 |
11th | Florent Payet | 03:34.84 |
12th | Jérôme Caroli | 03:34.89 |
13th | Craig Evans | 03:34.92 |
14th | Brendan Fairclough | 03:36.14 |
15th | Kaos Seagrave | 03:37.05 |
16th | Henry Fitzgerald | 03:37.79 |
17th | Bas van Steenbergen | 30:44.95 |
18th | David McMillan | 04:02.47 |
19th | Adam Brayton | 04:12.97 |
20th | Greg Williamson | 05:31.14 |
Die Ergebnisse des Finales
1st | Gee Atherton | 03:06.73 |
2nd | Bernard Kerr | 03:12.30 |
3rd | Charlie Hatton | 03:18.92 |
4th | Joe Smith | 03:18.99 |
5th | Alexandre Fayolle | 03:22.78 |
6th | Brage Vestavik | 03:25.84 |
7th. | Florent Payet | 03:26.48 |
8th | Gaëtan Vigé | 03:40.67 |
9th | Laurie Greenland | 03:43.24 |
10th | Kade Edwards | 05:47.52 |
Eine kleine Galerie und die Top 3 GoPro Runs folgen auf den nächsten Seite.