Geometrie und Größentabelle
S | M | L | XL | |
Sitzrohrlänge | 400 | 440 | 490 | 520 |
Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
Lenkwinkel | 65,5° | 65,5° | 65,5° | 65,5° |
Steuerrohrlänge | 110 mm | 115 mm | 120 mm | 125 mm |
Radstand | 1156 mm | 1180 mm | 1205 mm | 1231 mm |
Oberrohrlänge | 580 mm | 603 mm | 628 mm | 653 mm |
Kettenstrebenlänge | 437 mm | 437 mm | 437 mm | 437 mm |
Tretlagerhöhe | -12 mm | -12 mm | -12 mm | -12 mm |
Überstandshöhe | 705 mm | 715 mm | 743 mm | 750 mm |
Reach | 413 mm | 435 mm | 458 mm | 482 mm |
Stack | 602 mm | 608 mm | 612 mm | 616 mm |
Weitere Informationen zum Meta findest du hier auf der Webseite von Commencal.