Radon Swoop 170 29: Langhubiges 29er Enduro-Geschoss
Schon lange wartet man bei Radon auf ein 29er Enduro mit viel Federweg. Jetzt ist es endlich soweit: Das Radon Swoop 170 29 füllt diese Lücke voll und ganz aus. Trotz 170 mm Federweg soll das Swoop auch den Aufstieg Richtung Trail zum Kinderspiel machen und auf einer große Bandbreite an Trails glänzen. Selbstverständlich kommt auch bei diesem Bike die bewährte Flip Chip-Technologie zum Einsatz. Drei verschiedene Modi können durch die Drehung des Chips erreicht werden. Der Lenkwinkel variiert hierbei um bis zu ein Grad und das Tretlager kann um weitere 13 mm abgesenkt werden. Ab Januar 2019 ist das Swoop 29 verfügbar.
Ausstattung
Radon Swoop 8.0 | Radon Swoop 9.0 | Radon Swoop 10.0 | |
---|---|---|---|
Federgabel | RockShox Lyrik RC2 | Fox 36 Float Performance Elite | Fox 36 Float Factory |
Dämpfer | RockShox Monarch Plus RC3 | Fox Float DPX2 Performance Elite | Fox Float X2 Factory |
Laufradsatz | DT Swiss E1900 Spline | DT Swiss E1700 Spline | Newmen Evolution SL A30 |
Bremsen | Magura MT5 | SRAM Code R | SRAM Code RSC |
Schaltwerk | Shimano XT | SRAM GX Eagle | SRAM X01 Eagle |
Farben | candy red / stealth grey | deep black anodized / deep black glossy | raw / bright orange |
Größen | 17″ / 19″ / 21″ | 17″ / 19″ / 21″ | 17″ / 19″ / 21″ |
Preis | 2.499 € | 2.999 € | 3.699 € |
Geometrie
Rahmengröße | M | L | XL |
---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | 435 mm | 455 mm | 475 mm |
Oberrohrlänge | 601 mm | 619 mm | 637 mm |
Steuerrohrlänge | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
Lenkwinkel | 65,3° +/- 0,5° | 65,3° +/- 0,5° | 65,3° +/- 0,5° |
Sitzwinkel | 76,3° +/- 0,5° | 76,3° +/- 0,5° | 76,3° +/- 0,5° |
Tretlagerabsenkung | -26 / -32 / -39 mm | -26 / -32 / -39 mm | -26 / -32 / -39 mm |
Kettenstrebenlänge | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
Reach | 462 mm | 476 mm | 491 mm |
Stack | 638 mm | 647 mm | 656 mm |
Radstand | 1.237 mm | 1.255 mm | 1.274 mm |
Das Radon Swoop Hybrid folgt auf der letzten Seite.