Die Modelle
Beide Ausstattungvarianten sind in „boy blue“ und „black out drunk“ sowie vier Größen erhältlich. Das Fahrwerk, Reifen, Stütze und Sattel der Beiden stimmen über ein. Die X01 Version ist jedoch mit etlichen Carbon Komponenten ausgestattet.
Ausstattungsgruppe | X01 | GX |
---|---|---|
Federgabel | RockShox Pike RCT3 | RockShox Pike RCT3 |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe RCT | RockShox Super Deluxe RCT |
Reifen | Maxxis Minion DHF / Maxxis Minion DHR II | Maxxis Minion DHF / Maxxis Minion DHR II |
Laufradsatz | e*thirteen TRS Race Carbon | e*thirteen TRS |
Bremsen | SRAM Guide RSC | SRAM Guide R |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle | SRAM GX Eagle |
Schalthebel | SRAM X01 Eagle | SRAM GX Eagle |
Kurbeln | SRAM X01 Eagle | Truvativ Descendant 6K |
Kassette | SRAM XG1295 | SRAM XG1275 |
Kette | SRAM X01 Eagle | SRAM GX Eagle |
Lenker | Raceface Next R Carbon 35 | Race Face Chester 35 |
Vorbau | Race Face Turbine R | Race Face Æffect R |
Sattel | WTB Volt Pro | WTB Volt Pro |
Sattelstütze | RockShox Reverb Stealth | RockShox Reverb Stealth |
Preis | 7.899 € | 5.899 € |
Rahmen

Das Framekit liegt bei 3.199,- €
Alle weiteren Infos findest du hier auf der Webseite von Evil Bikes.