Ausstattung
Drei verschiedene Ausstattungsvarianten stehen in den Größen S,M und L ab 4.999 € zur Verfügung.
Modell | Sight VLT 1 | Sight VLT 2 | Sight VLT 3 |
---|---|---|---|
Federgabel | Fox Performance 36, 160 mm | RockShox Pike RC, 160 mm | RockShox Yari RC, 160 mm |
Dämpfer | Fox Float DPX2 Performance | RockShox Deluxe RT | RockShox Deluxe RT |
Schaltung | SRAM GX Eagle | SRAM NX Eagle | SRAM NX |
Kurbelgarnitur | Shimano FC-E8000, 165 mm, 32t | Shimano FC-E8000, 165 mm, 32t | Samox ET-38B, 165 mm, 32t |
Bremsen | SRAM Code R | SRAM Guide T | SRAM Guide T |
Felgen | DT Swiss H1700 Spline 30 | WTB ST i29 TCS 2.0 | WTB ST i29 TCS 2.0 |
Naben | DT Swiss H1700 Spline 30 | Novatec D791SB | Novatec D791SB |
Reifen | Maxxis Minion DHF / Maxxis Minion DHRII | Maxxis Minion DHF / Maxxis Minion DHRII | Maxxis Minion DHF / Maxxis Minion DHRII |
Motor | Shimano Steps E8000 | Shimano Steps E8000 | Shimano Steps E7000 |
Batterie | In-Tube Battery 630 Wh | In-Tube Battery 630 Wh | In-Tube Battery 500 Wh |
Preise | 4.999 € | 5.999 € | 7.499 € |
Geometrie
Um das Sight VLT für den eMTB-Einsatz zu wappnen, wurde der Radstand gegenüber dem normalen Sight etwas vergrößert und die Kinematik des Hinterbaus an E-Bike Anwendungen angepasst. So soll enorme Traktion auf verschiedenstem Untergrund erreicht worden sein. Ein steiler Sitzwinkel und eine nach vorne verlagerte Sitzposition sorgen zudem für gute Klettereigenschaften in steilem Terrain.
Größe | S | M | L |
---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | 405 mm | 435 mm | 470 mm |
Lenkwinkel | 66° | 66° | 66° |
Sitzwinkel | 75° | 75° | 75° |
Oberrohrlänge | 570 mm | 603 mm | 635 mm |
Steuerrohrlänge | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
Tretlagerabsenkung | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Tretlagerhöhe | 345 mm | 345 mm | 345 mm |
Radstand | 1.150 mm | 1.184 mm | 1.218 mm |
Reach | 410 mm | 440 mm | 470 mm |
Stack | 598 mm | 607 mm | 617 mm |
Kettenstrebenlänge | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Hier findest du alle weiteren Infos zum neuen Sight VLT.